Description
NEW TO THE MARKET- This 4 bedroom 3 bathroom home sits on a double lot offering plenty of parking and room for boat storage. Fully fenced yard, with abundant fruit trees. Perfect for pets and kids. Home has a 2,500 gallon underground cistern for watering all of your plants. Plenty of room to add a pool. 3 bedrooms 2 bathrooms upstairs and 1 bedroom 1 bathroom downstairs with a separate entrance. Garage large enough to store all of your fishing gear, dive equipment, bikes, and much more. CBS construction, impact windows and doors, metal roof and X flood zone all make for low insurance premiums. Home features stainless steel appliances, granite counter tops, tile floor throughout, and walk-in closets. Home is located only 2 blocks away from private Bayfront homeowners park with tiki hut,
Details
MLS# | 595396 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Pending - Do Not Show |
---|
Year | 2007 |
---|
Days On Site | 20 |
---|
Features
Bed(s) | 4 |
---|
Bath(s) | 3 Total |
---|
Story(s) | 2 Stories |
---|
Acreage | 0.12 |
---|
Water Front | None |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Mar 2021 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $270.41 | Min Sale Price: $265,000 | Max Sale Price: $265,000 | Med Sale Price: $265,000 |
Date: Feb 2021 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $468.56 | Min Sale Price: $190,000 | Max Sale Price: $3,220,000 | Med Sale Price: $575,000 |
Date: Jan 2021 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $429.52 | Min Sale Price: $199,000 | Max Sale Price: $4,500,000 | Med Sale Price: $499,250 |
Date: Dec 2020 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $645.21 | Min Sale Price: $165,000 | Max Sale Price: $3,575,000 | Med Sale Price: $1,524,500 |
Date: Nov 2020 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $378.47 | Min Sale Price: $3,500 | Max Sale Price: $1,675,000 | Med Sale Price: $379,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $300.64 | Min Sale Price: $800 | Max Sale Price: $865,000 | Med Sale Price: $284,500 |
Date: Sep 2020 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $412.69 | Min Sale Price: $127,000 | Max Sale Price: $835,000 | Med Sale Price: $508,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $428.9 | Min Sale Price: $800 | Max Sale Price: $980,000 | Med Sale Price: $402,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $367.81 | Min Sale Price: $175,000 | Max Sale Price: $1,500,000 | Med Sale Price: $405,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $412.52 | Min Sale Price: $215,000 | Max Sale Price: $920,000 | Med Sale Price: $590,000 |
Date: May 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $346.34 | Min Sale Price: $390,000 | Max Sale Price: $1,750,000 | Med Sale Price: $550,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $365.15 | Min Sale Price: $330,000 | Max Sale Price: $625,000 | Med Sale Price: $499,000 |
Mar 2021 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $270.41 |
Min Sale Price: | $265,000 |
Max Sale Price: | $265,000 |
Med Sale Price: | $265,000 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $468.56 |
Min Sale Price: | $190,000 |
Max Sale Price: | $3,220,000 |
Med Sale Price: | $575,000 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $429.52 |
Min Sale Price: | $199,000 |
Max Sale Price: | $4,500,000 |
Med Sale Price: | $499,250 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $645.21 |
Min Sale Price: | $165,000 |
Max Sale Price: | $3,575,000 |
Med Sale Price: | $1,524,500 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $378.47 |
Min Sale Price: | $3,500 |
Max Sale Price: | $1,675,000 |
Med Sale Price: | $379,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 16 |
Avg $ Per SqFt: | $300.64 |
Min Sale Price: | $800 |
Max Sale Price: | $865,000 |
Med Sale Price: | $284,500 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $412.69 |
Min Sale Price: | $127,000 |
Max Sale Price: | $835,000 |
Med Sale Price: | $508,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $428.9 |
Min Sale Price: | $800 |
Max Sale Price: | $980,000 |
Med Sale Price: | $402,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $367.81 |
Min Sale Price: | $175,000 |
Max Sale Price: | $1,500,000 |
Med Sale Price: | $405,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $412.52 |
Min Sale Price: | $215,000 |
Max Sale Price: | $920,000 |
Med Sale Price: | $590,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $346.34 |
Min Sale Price: | $390,000 |
Max Sale Price: | $1,750,000 |
Med Sale Price: | $550,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $365.15 |
Min Sale Price: | $330,000 |
Max Sale Price: | $625,000 |
Med Sale Price: | $499,000 |
Request a showing
Request a showing