Description
This home is being sold AS IS. The home sustained damage from Irma. Has a new roof, needs railing and deck repairs, some spalling work, the storage area downstairs is gutted. Great opportunity for the right person to own over an ACRE of property in Big Pine Key, House IS liveable. This will need to be a CASH purchase. Plenty of room for all your toys and then some! Property has a separate storage building and also a poured concrete hurricane building for a generator or additional storage. Perfect place for contractors that need a home for their crews and equipment! Or the saavy buyer who sees the potential in this quirky, Keys home with TONS of privacy!!! Home has 2 loft areas inside. Must see to appreciate the potential. Additional pictures coming soon!
Details
MLS# | 591440 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1980 |
---|
Days On Site | 207 |
---|
Features
Bed(s) | 2 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Acreage | 1.10 |
---|
Water Front | None |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $623.64 | Min Sale Price: $110,000 | Max Sale Price: $1,725,000 | Med Sale Price: $917,500 |
Date: Nov 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $432.2 | Min Sale Price: $459,000 | Max Sale Price: $459,000 | Med Sale Price: $459,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $533.84 | Min Sale Price: $410,000 | Max Sale Price: $799,000 | Med Sale Price: $595,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $438.52 | Min Sale Price: $85,000 | Max Sale Price: $1,000,000 | Med Sale Price: $439,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $469.39 | Min Sale Price: $360,000 | Max Sale Price: $1,190,000 | Med Sale Price: $552,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $376.28 | Min Sale Price: $316,500 | Max Sale Price: $765,000 | Med Sale Price: $498,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $359.57 | Min Sale Price: $77,000 | Max Sale Price: $875,000 | Med Sale Price: $460,000 |
Date: May 2020 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $380.59 | Min Sale Price: $202,020 | Max Sale Price: $690,000 | Med Sale Price: $477,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $437.97 | Min Sale Price: $385,000 | Max Sale Price: $590,000 | Med Sale Price: $535,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 11 | Avg $ Per SqFt: $402.36 | Min Sale Price: $180,000 | Max Sale Price: $698,000 | Med Sale Price: $400,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $406.26 | Min Sale Price: $170,000 | Max Sale Price: $750,000 | Med Sale Price: $459,500 |
Date: Jan 2020 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $338.26 | Min Sale Price: $230,000 | Max Sale Price: $750,000 | Med Sale Price: $405,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $623.64 |
Min Sale Price: | $110,000 |
Max Sale Price: | $1,725,000 |
Med Sale Price: | $917,500 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $432.2 |
Min Sale Price: | $459,000 |
Max Sale Price: | $459,000 |
Med Sale Price: | $459,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $533.84 |
Min Sale Price: | $410,000 |
Max Sale Price: | $799,000 |
Med Sale Price: | $595,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $438.52 |
Min Sale Price: | $85,000 |
Max Sale Price: | $1,000,000 |
Med Sale Price: | $439,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $469.39 |
Min Sale Price: | $360,000 |
Max Sale Price: | $1,190,000 |
Med Sale Price: | $552,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $376.28 |
Min Sale Price: | $316,500 |
Max Sale Price: | $765,000 |
Med Sale Price: | $498,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $359.57 |
Min Sale Price: | $77,000 |
Max Sale Price: | $875,000 |
Med Sale Price: | $460,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $380.59 |
Min Sale Price: | $202,020 |
Max Sale Price: | $690,000 |
Med Sale Price: | $477,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $437.97 |
Min Sale Price: | $385,000 |
Max Sale Price: | $590,000 |
Med Sale Price: | $535,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 11 |
Avg $ Per SqFt: | $402.36 |
Min Sale Price: | $180,000 |
Max Sale Price: | $698,000 |
Med Sale Price: | $400,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $406.26 |
Min Sale Price: | $170,000 |
Max Sale Price: | $750,000 |
Med Sale Price: | $459,500 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $338.26 |
Min Sale Price: | $230,000 |
Max Sale Price: | $750,000 |
Med Sale Price: | $405,000 |
Request a showing
Request a showing