Description
New Construction. Permit In hand. Reputable builder has many home in the area under construction. Concrete subfloor, 16x16 poured concrete columns, Metal Roof, Impact windows, Granite counters, Tile floor throughout, all the things you would expect from New construction. Covered Parking, Room for storage, workshop, etc,,, These new construction units offer the lowest insurance rates in the entire county. Stilted and receiving maximum wind mitigation credits to reduce insurance premiums as low as they can go. Building plans on file upon request. Renderings/photos were created from the existing elevations per building plans but are approx. ETA for completion 6 months from ContractTotal under roof SF = 30X49 = 1,470Front Porch = 135 SFa/c Living SF= 1335
Details
MLS# | 592986 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Contingent |
---|
Year | 2020 |
---|
Days On Site | 136 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Story(s) | 1 Story |
---|
Water Front | None |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Jan 2021 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $259.3 | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $440,000 | Med Sale Price: $150,000 |
Date: Dec 2020 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $654 | Min Sale Price: $82,000 | Max Sale Price: $1,490,000 | Med Sale Price: $687,000 |
Date: Nov 2020 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $368.25 | Min Sale Price: $140,000 | Max Sale Price: $1,067,450 | Med Sale Price: $422,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $434.2 | Min Sale Price: $60,000 | Max Sale Price: $849,000 | Med Sale Price: $482,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 16 | Avg $ Per SqFt: $425.57 | Min Sale Price: $140,000 | Max Sale Price: $1,599,000 | Med Sale Price: $427,500 |
Date: Aug 2020 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $437.88 | Min Sale Price: $190,000 | Max Sale Price: $1,775,000 | Med Sale Price: $576,500 |
Date: Jul 2020 | Sales: 21 | Avg $ Per SqFt: $407.02 | Min Sale Price: $88,650 | Max Sale Price: $1,613,000 | Med Sale Price: $369,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 20 | Avg $ Per SqFt: $395.67 | Min Sale Price: $8,300 | Max Sale Price: $1,500,000 | Med Sale Price: $454,500 |
Date: May 2020 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $443.92 | Min Sale Price: $290,000 | Max Sale Price: $1,200,000 | Med Sale Price: $627,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 8 | Avg $ Per SqFt: $640.23 | Min Sale Price: $5,500 | Max Sale Price: $1,800,000 | Med Sale Price: $380,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $384.58 | Min Sale Price: $120,000 | Max Sale Price: $2,050,000 | Med Sale Price: $400,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 19 | Avg $ Per SqFt: $496.3 | Min Sale Price: $70,900 | Max Sale Price: $1,850,000 | Med Sale Price: $455,000 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $259.3 |
Min Sale Price: | $60,000 |
Max Sale Price: | $440,000 |
Med Sale Price: | $150,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $654 |
Min Sale Price: | $82,000 |
Max Sale Price: | $1,490,000 |
Med Sale Price: | $687,000 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $368.25 |
Min Sale Price: | $140,000 |
Max Sale Price: | $1,067,450 |
Med Sale Price: | $422,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 20 |
Avg $ Per SqFt: | $434.2 |
Min Sale Price: | $60,000 |
Max Sale Price: | $849,000 |
Med Sale Price: | $482,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 16 |
Avg $ Per SqFt: | $425.57 |
Min Sale Price: | $140,000 |
Max Sale Price: | $1,599,000 |
Med Sale Price: | $427,500 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $437.88 |
Min Sale Price: | $190,000 |
Max Sale Price: | $1,775,000 |
Med Sale Price: | $576,500 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 21 |
Avg $ Per SqFt: | $407.02 |
Min Sale Price: | $88,650 |
Max Sale Price: | $1,613,000 |
Med Sale Price: | $369,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 20 |
Avg $ Per SqFt: | $395.67 |
Min Sale Price: | $8,300 |
Max Sale Price: | $1,500,000 |
Med Sale Price: | $454,500 |
May 2020 |
---|
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $443.92 |
Min Sale Price: | $290,000 |
Max Sale Price: | $1,200,000 |
Med Sale Price: | $627,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 8 |
Avg $ Per SqFt: | $640.23 |
Min Sale Price: | $5,500 |
Max Sale Price: | $1,800,000 |
Med Sale Price: | $380,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 17 |
Avg $ Per SqFt: | $384.58 |
Min Sale Price: | $120,000 |
Max Sale Price: | $2,050,000 |
Med Sale Price: | $400,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 19 |
Avg $ Per SqFt: | $496.3 |
Min Sale Price: | $70,900 |
Max Sale Price: | $1,850,000 |
Med Sale Price: | $455,000 |
Request a showing
Request a showing